VILLA LE PEICAL
TRANS EN PROVENCE
 




Klimatabell Provence/Mnd
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Gjennomsnitts temperatur
12
12
14
19
21
27
28
28
25
22
17
14

      HJEM

   HUSET

  BILDER

   BESTILL

     NYTTIG
Hjem   |   Huset   |   Bilder   |   Trans en Provence   |   Kalender   |   Bestill   |   Nyttig                                                                 Webm@ster
 
Januar 2010
Uke ma ti  on  to  fr  lø sø
53                        1   2   3
1     4   5   6   7   8   9 10
2   11 12 13 14 15 16 17
3   18 19 20 21 22 23 24
4   25 26 27 28 29 30 31

April 2010 
Uke  ma  ti  on  to fr  lø sø
13                    1  2  3   4
14       5  6   7   8  9  10 11
15    12 13 14 15 16 17 18
16    19 20 21 22 23 24 25
17    26 27 28 29 30



Juli 2010 
Uke ma ti  on  to  fr  lø sø
26                    1  2 3   4
27    5   6   7   8   9 10 11
28  12 13 14 15 16 17 18
29  19 20 21 22 23 24 25
30  26 27 28 29 30 31


Oktober 2010
Uke ma  ti  on to  fr  lø sø
39                        1   2   3
40    4   5   6   7   8   9 10
41  11 12 13 14 15 16 17
42  18 19 20 21 22 23 24
43  25 26 27 28 29 30 31


Februar 2010
     ma ti  on  to  fr  lø  sø
5    1  2    3   4   5   6   7
6    8  9  10 11 12 13 14
7  15 16 17 18 19 20 21
8  22 23 24 25 26 27 28

 
Mai 2010
      ma  ti  on  to  fr  lø  sø
17                             1   2
18    3   4   5   6   7   8   9
19  10 11 12 13 14 15 16
20  17 18 19 20 21 22 23
21  24 25 26 27 28 29 30
22  31
 

August 2010
      ma  ti  on  to  fr  lø sø
30                                  1
31    2   3   4   5   6   7   8
32    9 10 11 12 13 14 15
33  16 17 18 19 20 21 22
34  23 24 25 26 27 28 29
35  30 31

November 2010
      ma  t i on  to  fr  lø  sø
44    1   2   3   4   5   6   7
45    8   9 10 11 12 13 14
46  15 16 17 18 19 20 21
47  22 23 24 25 26 27 28
48  29 30

Mars 2010
      ma  ti  on  to  fr  lø  sø
9     1    2  3   4   5   6   7
10    8   9 10 11 12 13 14
11  15 16 17 18 19 20 21
12  22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

Juni 2010
       ma ti  on  to  fr  lø  sø
22         1   2   3    4 5   6
23   7   8   9 10 11 12 13
24  14 15 16 17 18 19 20
25  21 22 23 24 25 26 27
26  28 29 30



September 2010
      ma  ti  on  to  fr  lø  sø
35              1   2   3  4   5
36   6   7   8   9 10 11 12
37  13 14 15 16 17 18 19
38  20 21 22 23 24 25 26
39  27 28 29 30


Desember 2010
      ma  ti  on  to  fr  lø  sø
48              1   2   3   4   5
49    6   7   8   9 10 11 12
50  13 14 15 16 17 18 19
51  20 21 22 23 24 25 26
52  27 28 29 30 31



Kalender 2010 (rødt = utleid)
 
Kalender 2009 (rødt = utleid)
Januar 2009 
Uke ma  ti  on  to  fr  lø sø
1                      1  2   3   4
2      5   6  7    8   9 10 11
3    12 13 14 15 16 17 18
4    19 20 21 22 23 24 25
5    26 27 28 29 30 31


April 2009 
Uke ma ti  on  to  fr  lø  sø
14               1   2   3   4   5
15     6   7   8   9 10 11 12
16   13 14 15 16 17 18 19
17   20 21 22 23 24 25 26
18   27 28 29 30

Juli 2009 
Uke ma  ti on  t o fr  lø  sø
27             1   2   3   4  5
28   6   7   8   9 10 11 12
29  13 14 15 16 17 18 19
30  20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31


Oktober 2009
Uke ma ti  on  to  f r lø  sø
40                   1   2  3   4
41    5   6   7   8   9 10 11
42  12 13 14 15 16 17 18
43  19 20 21 22 23 24 25
44  26 27 28 29 30 31


Februar 2009 
Uke ma ti on  to  fr  lø  sø
5                                 1
6    2   3   4   5   6   7   8
7    9 10 11 12 13 14 15
8  16 17 18 19 20 21 22
9  23 24 25 26 27 28

 
Mai 2009
Uke ma ti on  to  fr  lø  sø
18                        1   2   3
19    4    5  6   7   8   9 10
20  11 12 13 14 15 16 17
21  18 19 20 21 22 23 24
22  25 26 27 28 29 30 31

August 2009
Uke ma  ti  on  to  fr lø  sø
31                              1  2
32   3    4  5   6   7   8  9
33  10 11 12 13 14 15 16
34  17 18 19 20 21 22 23
35  24 25 26 27 28 29 30
36  31

November 2009
Uke ma ti  on  t o f r lø  sø
44                                  1
45    2   3   4   5   6   7   8
46    9 10 11 12 13 14 15
47  16 17 18 19 20 21 22
48  23 24 25 26 27 28 29
49  30

 

Mars 2009
Uke ma ti  on  to  fr  lø  sø
9                                    1
10    2   3   4   5   6   7   8
11    9 10 11 12 13 14 15
12  16 17 18 19 20 21 22
13  23 24 25 26 27 28 29
14  30 31

Juni 2009
Uke ma  ti on  to  fr  lø  sø
23    1    2  3   4   5   6   7
24   8   9 10 11 12 13 14
25  15 16 17 18 19 20 21
26  22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

September 2009
Uke ma ti  on  to  fr  lø  sø
36         1   2   3   4   5   6
37    7   8   9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39  21 22 23 24 25 26 27
40  28 29 30


Desember 2009
Uke ma ti  on  to  fr  lø  sø
49         1   2    3  4   5   6
50    7   8   9 10 11 12 13
51  14 15 16 17 18 19 20
52  21 22 23 24 25 26 27
53  28 29 30 31